|
|
|
vie/livres/produits / HE |
Medecines systemiques |
BIOELECTRONIQUE
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Pinus pinaster Larux decidua ![]() |
Famille | Coniferes, Abietacees |
| Origine | France, gemme de differentes especes de coniferes | |
| Obtention | par distillation de la résine de certains coniferes et terebentacées | |
| Densité | 0,860 à 0,870 | |
| Rendement | 13 à 25% | |
| Pouvoir rotatoire | -36° à +32° | |
| Indice de réfraction | 1,467 à 1,471 | |
| Odeur | agreable | |
| Chimiotypes | alpha et beta pinene, sesquiterpenes, borneol, acides resiniques | |
| Propriétés | revulsive, circulatoire, decongestive, contribue à l'elimination de l'acide urique dans les muscles et articulations, balsamique, bactericide, parasiticide | |
| Indications | rhinopharyngites, colibacillose, intestins, reins, vessie, bronchite, sinusite, asthme, rhumatisme, taenia, poux | |
| Usages | interne et externe | |
| Divers | huile de grande production qui sert souvent à couper d'autres huiles |
|
occidentalis ![]() |
Famille | Coniferes, Cupressassées |
| Origine | Canada, Europe | |
| Obtention | par distillation des feuilles et rameaux | |
| Densité | 0,915 à 0,935 | |
| Rendement | 0,40 à 0.70% | |
| Pouvoir rotatoire | -15° à +2° | |
| Odeur | camphrée | |
| Chimiotypes | pinene, thuyone, borneol, tanin, fenchone | |
| Propriétés | desintoxicante, diuretique, antiseptique, defloculant, emonctoriel, antiseptique, antirhumatismal, vermifuge | |
| Indications | rhumatismes, lymphatismes, nevralgies, verrues en applications externe, parasites intestinaux, cystites, paillomes, maladies veneriennes | |
| Usages | interne et externe | |
| Contre-Indications | toxique à dose élevée |
|
vulgaris ![]() |
Famille | Lamiacees, Labiees |
| Origine | France | |
| Obtention | par distillation des feuilles et sommités fleuries | |
| Densité | 0,905 à 0,950 | |
| Rendement | 1,7 à 2,5% | |
| Pouvoir rotatoire | -5° à 0° | |
| Indice de réfraction | 1,491 à 1,510 | |
| Odeur | chaude | |
| Chimiotypes | thymol, paracymene, terpinene | |
| Propriétés | antispetique pulmonaire et renal, protecteur de l'intestin, diuretique, stomachique, stimulant de la leucocytose | |
| Indications | maladies infectieuses, fatigue, affections pulmonaires, digestives et intestinales | |
| Usages | interne et externe | |
| Divers | cuisine |
|
|
Famille | Lamiacees |
| Origine | Espagne | |
| Obtention | par distillation des sommités fleuries | |
| Densité | 0,930 à 0,950 | |
| Rendement | 0.4 à 0,7% | |
| Odeur | camphrée | |
| Chimiotypes | thymol, carvacrol | |
| Propriétés | antiseptique, tonique general | |
| Indications | antispetique pulmonaire et renal, protecteur de l'intestin, diuretique, stomachique, stimulant de la leucocytose | |
| Usages | interne et externe | |
| Divers | sa richesse la rend plus agressive pour l'organisme |
|
officinalis ![]() |
Famille | Valerianancees |
| Origine | Belgique | |
| Obtention | par distillation de la racine | |
| Densité | 0,94 | |
| Pouvoir rotatoire | -8° | |
| Indice de réfraction | 1,486 | |
| Odeur | desagreable | |
| Chimiotypes | isovalerate de bornyle, camphene, valenes | |
| Propriétés | sedative, calmante | |
| Indications | insomnies, excitation | |
| Usages | interne et externe |
|
triphylla
Lippia citriodora |
Famille | Verbenacees |
| Origine | Amerique du Sud, Europe, Afrique du Nord, Australie, Antilles | |
| Obtention | par distillation des tiges feuillues | |
| Densité | 0,890 à 0,910 | |
| Rendement | 0,3 à 0,7% | |
| Pouvoir rotatoire | -15° | |
| Odeur | fraiche, citronnée | |
| Chimiotypes | citral, limonene, linalol, geraniol, cineol | |
| Propriétés | excitant gastrique, digestif, regulateur du systeme nerveux sympathique, antiseptique, anti-infectieux | |
| Indications | systeme nerveux sympathique, indigestions, flatulences, vertiges | |
| Usages | interne et externe- parfumerie | |
| Divers | ne doit pas être confondue avec la verveine officinale |
|
zizanioides ![]() |
Famille | Graminees, Poacees |
| Origine | Malaisie, Indonesie, Madagascar | |
| Obtention | par distillation des racines | |
| Densité | 0,985 à 1,030 | |
| Pouvoir rotatoire | +17° à +46° | |
| Chimiotypes | vetivone, vetivene, vetyverol | |
| Propriétés | antiseptique, bactericide, antiputride, anti-infectieux | |
| Indications | regenerateur des tissus cellulaires, allergies cutanées, dermatoses, eczemas benins, facilite la cicatrisation | |
| Usages | interne et externe | |
| Divers | insecticide (poege les lainages et fourrures) - parfumerie |
|
procumbens ![]() |
Famille | Eriracees |
| Origine | Chine | |
| Obtention | par distillation des feuilles | |
| Densité | 0,956 à 0,976 | |
| Rendement | 0,5 à 0.80% | |
| Pouvoir rotatoire | -1° | |
| Indice de réfraction | 1,553 à 1,558 | |
| Odeur | vanillee violente | |
| Chimiotypes | salycilate de methyle (90%) | |
| Propriétés | antirhumatismale, vulneraire, antiseptique, antalgique | |
| Indications | douleurs rhumatismales, arteriosclerose, affections de la peau | |
| Usages | interne et externe | |
| Divers | souvent falsifiée avec essence de bouleau ou de camphre |
|
odorata ![]() |
Famille | Anonacees |
| Origine | Madagascar, Comores, Malaisie, Indes | |
| Obtention | par distillation des fleurs fraiches | |
| Densité | 0,956 à 0,975 | |
| Rendement | 1,498 à 1,506% | |
| Pouvoir rotatoire | -45° à -36° | |
| Indice de réfraction | 1,498 à 1,506 | |
| Chimiotypes | linalol, acetate et benzoate de benzyle, germacrene-D | |
| Propriétés | antiseptique, cicatrisante, aide l'activite sudorifique de la peau, hypotenseur, calmante, soins externes | |
| Indications | chute des cheveux, ongles cassants, hypertension, stimulant sexuel | |
| Usages | interne et externe | |
| Divers | parfumerie |
page d'accueil retour pages valnet
vie, pensée, préparationspage medecines naturelles nous contacter S'inscrire à [biogassendi_MAJ]?
(notre bulletin gratuit des mises à jour)
biogassendi.com: l'adresse la plus naturelleVous cherchez un sujet dans nos pages ? :
SUITE du SITE: cliquez dans les listes
A T T E N T I O N